10、中国人民大学在职研究生是个好平台,我主要是在这认识了几个实力派,是一个交友的好平台,能扩展下朋友圈,而且,教学时当真的好,超喜欢一个男老师,讲课特变幽默,还有点口音,平翘舌都不分,哈哈。。。。。但是课讲得好,特变详细,而且喜欢讲案例,老师就该这样,讲一些实事总比从书本上念好。
通知公告
更多招生简章筛选
土地资源管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
自然资源管理专业-环境风险评估与防范方向 | 土地资源管理 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
自然资源管理专业-新能源产业发展方向 | 土地资源管理 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
自然资源管理专业-农林水矿产资源管理方向 | 土地资源管理 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
自然资源管理专业-旅游资源管理方向 | 土地资源管理 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
自然资源管理专业 | 土地资源管理 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
自然资源管理专业-城市环境管理方向 | 土地资源管理 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
人口资源与环境经济学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
生态环境保护与公共管理 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 35000 |
人口、生态环境和经济社会系统综合分析 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境与资源政策研究 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境与资源管理 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-人口、资源、生态与环境管理方向 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-环境经济与公共事业管理方向 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-城市与区域循环经济可持续发展战方向 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-城市经济与环境综合治理方向 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-水环境治理与污染物处理技术 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-环境科学与环境资源管理方向 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-环境经济与管理方向 | 人口资源与环境经济学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
环境经济学专业-环境保护与环保产业经营管理 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
人口、资源与环境经济学专业 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
信息资源管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
信息资源管理专业-行政管理与电子政务方向 | 信息资源管理 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
信息资源管理专业-信息化管理方向 | 信息资源管理 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
信息资源管理专业-企业信息化与电子政务方向 | 信息资源管理 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
信息资源管理专业-大数据应用与云管理方向 | 信息资源管理 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
档案学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
档案学专业-企业档案管理方向 | 档案学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
档案学专业-档案管理与行政事务管理方向 | 档案学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
档案学专业-电子文件管理方向 | 档案学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
情报学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
情报学专业-信息分析与咨询方向 | 情报学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
情报学专业-国家竞争情报方向 | 情报学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
情报学专业-市场战略与竞争情报方向 | 情报学 | 信息资源管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
中国史 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
中国近现代史专业 | 中国史 | 历史学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
专门史(清史)专业 | 中国史 | 历史学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
中国古代史专业 | 中国史 | 历史学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
世界经济学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
世界经济专业-宏观对冲方向 | 世界经济学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
世界经济专业-企业并购与投融资方向 | 世界经济学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
世界经济专业-(国际)金融投资与管理 | 世界经济学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
世界经济学专业-现代企业管理与市场经济方向 | 世界经济学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
中国政治专业 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业-商务外交与国际商务管理方向 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业-公共关系与实务方向 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业-公关与传播方向 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业-文化交流与传播学 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业—国际文创策划与创意产业投资方向 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业—国际旅游经营与投资方向 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
外交学专业—对外政策与实践方向 | 外交学 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
国际政治经济学专业-政府经济管理方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治经济学专业-国际文创策划与创意产业投资 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治经济学专业-金融贸易与公共经济管理 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治经济学专业-国际经营与跨国公司管理 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治专业 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
中国政治专业-行政管理方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
中国政治专业-党务政务方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
政治学专业—行政管理研究方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
政治学专业—领导力与管理方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
政治学专业—公共关系与危机管理研究方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
政治学专业—党建实务与管理研究方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治经济学专业—企业跨国经营与风险管理研究方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
国际政治经济学专业—“一带一路”与国际政治经济研究方向 | 国际政治 | 国际关系学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
农业经济管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
农业经济管理专业-金融方向 | 农业经济管理 | 农业与农村发展学院 | 报名中 | 2年 | 23000 |
风险管理与精算 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
风险管理专业-资本市场与风险管控(深圳班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
风险管理专业-金融投资与风险管理(深圳班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-金融统计与管理(深圳班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
风险管理与精算学-保险精算与管理(深圳班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
风险管理专业-金融投资与风险管理方向(济南班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-金融统计与管理方向(济南班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
概率论与数理统计专业-数据挖掘与应用统计方向(济南班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
概率论与数理统计专业-大数据与应用统计方向(济南班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
风险管理与精算学专业-保险精算与管理方向(济南班) | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-资本市场与风险管控方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-金融投资与风险管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-金融统计与管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-金融风险管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理与精算学专业-保险精算与管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
医学技术 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
流行病与卫生统计专业-流行病与生物统计方向(济南班) | 医学技术 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
流行病与卫生统计专业(济南班) | 医学技术 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
流行病与卫生统计-预防医学与卫生事业管理 | 医学技术 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
流行病与卫生统计专业-流行病与生物统计方向 | 医学技术 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
统计学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
概率论与数理统计-数据挖掘与应用统计(深圳班) | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
概率论与数理统计-大数据与应用统计方向(深圳班) | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理专业-资本市场与风险管控方向(济南班) | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
概率论与数理统计专业-质量控制与管理方向(济南班) | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
概率论与数理统计专业-金融风险管理方向(济南班) | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
概率论与数理统计专业-质量控制与管理方向 | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
概率论与数理统计-数据挖掘与应用统计 | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
概率论与数理统计-经济管理与投资决策分析 | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
统计学专业 | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
风险管理与精算学专业 | 统计学 | 统计学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
宗教学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
宗教学专业(苏州班) | 宗教学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
伦理学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
伦理学专业-人文管理方向(苏州班) | 伦理学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
哲学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
管理哲学专业(苏州班) | 哲学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
国学与卓越管理专业 | 哲学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
管理哲学专业 | 哲学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
美学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
美学专业-美学与文化创意产业 | 美学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
艺术学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
艺术学专业-艺术品鉴赏与收藏方向 | 艺术学 | 哲学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
艺术学专业-艺术品鉴赏与收藏方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
艺术学专业-视觉艺术设计研究方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
艺术学专业-文化艺术策划与管理方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-室内设计方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-环境艺术方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-跨媒介(新媒体)艺术研究方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-数字影像艺术方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学-视觉景观空间(景观建筑规划设计) | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-广告策划与会展经济方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-动漫节目创意与策划方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
设计艺术学专业-动画研究方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
美术学专业-书画艺术与人文素养方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
音乐学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
音乐学专业-舞蹈方向 | 音乐学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
音乐学专业-音乐教育、音乐表演方向 | 音乐学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
音乐学专业-民族器乐演奏方向 | 音乐学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
外国语言文学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学专业-翻译方向 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 报名中 | 1.5年 | 24000 |
教育经济与管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理专业-学校与社会教育管理方向(济南班) | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育政策与教育行政方向(济南班) | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育人力资源开发方向(济南班) | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业(济南班) | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育管理心理学方向(济南班) | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育发展与教育现代化方向(济南班) | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育政策与教育行政方向 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-学校与社会教育管理方向 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育与人力资源开发方向 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育管理心理学方向 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育经济与管理专业-教育发展与教育现代化方向 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
教育行政管理专业-学校管理与运营方向 | 教育学 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育行政管理专业-教育政策与法律方向 | 教育学 | 艺术学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育行政管理专业 | 教育学 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育行政管理专业-教育人力资源管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
教育行政管理专业-教育经济与财务管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 报名中 | 2年 | 27000 |
社会学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
社会学专业 | 社会学 | 社会与人口学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
社会学专业-社会心理学方向 | 社会学 | 社会与人口学院 | 报名中 | 2年 | 29980 |
社会学专业-社会工作方向 | 社会学 | 社会与人口学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
社会学专业-人力资源管理方向 | 社会学 | 社会与人口学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
社会学专业-管理社会学方向 | 社会学 | 社会与人口学院 | 报名中 | 1.5年 | 24000 |
软件工程 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程专业-软件工程方向 | 软件工程 | 信息学院 | 报名中 | 3年 | 40000 |
软件工程专业-企业信息化与电子政务方向 | 软件工程 | 信息学院 | 报名中 | 3年 | 40000 |
软件工程专业-计算机取证与司法鉴定方向 | 软件工程 | 信息学院 | 报名中 | 3年 | 40000 |
软件工程专业 | 软件工程 | 信息学院 | 报名中 | 3年 | 40000 |
软件工程专业-大数据与云计算技术方向 | 软件工程 | 信息学院 | 报名中 | 3年 | 40000 |
中国人民大学软件工程专业金融信息工程方向工程硕士招生简章 | 软件工程 | 信息学院 | 报名中 | 3年 | 40000 |
计算机 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术专业-数据库与软件工程方向 | 计算机 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 25000 |
计算机应用技术专业-计算机应用及管理 | 计算机 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 25000 |
管理科学与工程 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程专业-计算机应用技术管理方向(深圳班) | 管理科学与工程 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
管理科学与工程专业-IT项目管理方向(深圳班) | 管理科学与工程 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
管理科学与工程专业-IT项目管理方向 | 管理科学与工程 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
管理科学与工程专业-企业信息化与电子政务方向 | 管理科学与工程 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
管理科学与工程专业-现代管理与战略决策方向 | 管理科学与工程 | 信息学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
工商管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
领导力发展硕士(青岛/烟台/威海班) | 工商管理 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 48000 |
工商管理专业-人力资源方向(合肥班) | 工商管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
城市规划硕士 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
城乡发展与规划专业(石家庄班) | 城市规划硕士 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
城乡发展与规划专业-城市规划管理方向 | 城市规划硕士 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
城乡发展与规划专业(苏州班) | 城市规划硕士 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
公共管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
公共组织与非盈利组织管理 | 公共管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
人力资源 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理(青岛/烟威班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 42000 |
工商管理专业-人力资源方向(南京/苏州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业-品牌与营销管理方向(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业-招聘与培训方向-(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业-劳动关系与社会管理方向(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业-现代企业管理方向(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业-行政管理方向(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(宁波班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(苏州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(深圳班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(杭州班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(南京班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业 | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 36000 |
人力资源管理专业(威海班/烟台班) | 人力资源 | 劳动人事学院 | 报名中 | 2年 | 40000 |
人力资源管理方向(济南班) | 人力资源 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
劳动经济学专业-人力资源开发与管理方向(苏州班) | 人力资源 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
公共组织与人力资源专业-项目管理方向(苏州班) | 人力资源 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
公共组织与人力资源专业-市场营销方向(苏州班) | 人力资源 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
公共组织与人力资源专业(苏州班) | 人力资源 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
社会医学与卫生事业管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
社会医学与卫生事业管理专业(武汉班) | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
社会医学与卫生事业管理专业(广州班) | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
社会医学与卫生事业管理专业-医院管理方向(济南班) | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
社会医学与卫生事业管理专业(济南班) | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
社会医学与卫生事业管理专业(济南班) | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
社会医学与卫生事业管理专业-医院管理方向 | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
社会医学与卫生事业管理专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
公共财政管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
公共财政与公共政策专业-公共财政管理方向(石家庄班) | 公共财政管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
公共财政与公共政策专业-公共政策方向(沈阳班) | 公共财政管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
公共财政与公共政策专业-公共财政管理方向(沈阳班) | 公共财政管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
税务管理与筹划 | 公共财政管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
法学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
知识产权法专业 | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
民商法学专业(广州班) | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
法学专业 | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
知识产权法专业(苏州班) | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
民商法学专业(深圳班) | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
民商法学专业(深圳班) | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
宪法学与行政法学专业 | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
刑法学专业 | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
中国人民大学民商法学专业课程研修班招生简章 | 法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
国际贸易学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
国际贸易实务专业(广州班) | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
世界国际贸易实务专业(深圳班) | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
国际贸易实务专业(南京班) | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
国际贸易专业(杭州班) | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 28000 |
国际贸易学专业-国际商务与贸易实务方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 32000 |
财务管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理方向(济南班) | 财务管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
财务管理与涉税会计方向 | 财务管理 | 公共管理学院 | 报名中 | 2年 | 29000 |
师资介绍
更多王利明
王利明,男,1960年生,湖北仙桃人,新中国第一位民法学博士(师从著名民法学者佟柔先生),中国人民大学常务副校长、长江学者"特聘教授、"新世纪百千万人才工程"国家级人选,享受国务院政府特殊津贴。博士生导师,国务院学位委员会法学学科评议组成员兼召集人,中国法学会副会长,中国
杨慧林
杨慧林,男,1954年2月生,汉族,北京人,中共党员,教授,博士生导师。1969年参加工作,1990年在中国人民大学获得文学硕士学位后留校任教,1993年晋升为副教授,1999年晋升为教授,2005年任文学院院长,2009年5月任中国人民大学副校长。2014年6月因年龄原因被免去副校长职务。主要社
伊志宏
伊志宏,女,1965年3月生,汉族,河北沧州人,中共党员,教授,博士生导师。1989年7月至今在中国人民大学任教。1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职;1994年11月至1996年2月任中国人民大学贸易经济系党总支副书记;1998年11月至2002年7月任中国人民大学教务处副处长;2002
韩大元
韩大元,男,中国人民大学二级岗位教授,中国人民大学法学院院长、教授、博士生导师,教育部"长江学者"特聘教授,人事部"新世纪百千万人才工程"国家级人选,教育部"跨世纪优秀人才培养计划"、"新世纪优秀人才支持计划"入选者,享受国务院政府特殊津贴。现任中国人民大学法学院院长。
学员评价
更多

9、东区食堂可以用现金支付宝,很方便,味道么……金针菇的石锅拌饭,感觉里面不知道有点啥味,煎饼酱口味很重,特别甜特别咸,用的应该是北京甜面酱,大葱最好别让放。qq鸡腿饭,应该叫翅根饭吧,小到令人惊讶~只能靠白米饭吃饱。馄炖肉少,不过,味道算还可以没啥毛病~整体来说一般般啦。

中国人民大学交通便利,路线多,37路公交都经过那里,不管你什么时候去都畅通无阻,晚上去就不行了,公交不通你就的跑着去了,而且地处比较繁华。去人大等车的时候他别少,特别讨厌等车那无聊劲真的想自己开公交。

7、总有人说一些给你压力的话,比如说申硕考试多难多难啊之类的,其实大家都不要理会的,只要自己努力了就好,先不说是不是真的难,就算是真的过不了自己无愧于心你还学会了坚持呢,更何况申硕考试真的没那么难,除非你不学那么一年级的题你都不会,只要你学习了60分,那都不是事儿,都是皮毛,大家一定要加油。